Conoscenza e informazione delle nostre attività
RifSal | Slam Drunk | ven 18/10/24 21.40 | 59-28 |
RifSal | Wolves | ven 25/10/24 21.40 | 56-61 |
Ternana | RifSal | mar 26/11/24 20.45 | 46-69 |
RifSal | Foligno | ven 08/11/24 21.40 | 71-44 |
Interamna | RifSal | ven 15/11/24 21.45 | 63-58 |
RifSal | Falceppo | ven 22/11/24 21.40 | 63-36 |
Cannara | RifSal | ven 06/12/24 21.30 | 83-87 |
RifSal | Asinalonga | ven 13/12/24 21.40 | 61-37 |
Orvieto | RifSal | mar 17/12/24 21.15 | 62-66 |
RifSal | Maldossi | ven 10/01/25 21.40 | 59-69 |
Slam Drunk | RifSal | ven 17/01/25 21.40 | 49-70 |
Wolves | RifSal | mar 21/01/25 21.15 | 45-50 |
RifSal | Ternana | ven 31/01/25 21.40 | 56-38 |
Foligno | RifSal | mar 04/02/25 21.15 | 52-61 |
RifSal | Interamna | gio 13/02/25 21.40 | |
Falceppo | RifSal | ven 21/02/25 21.40 | |
RifSal | Cannara | ven 07/03/25 21.40 | |
Asinalonga | RifSal | gio 13/03/25 21.15 | |
RifSal | Orvieto | ven 21/03/25 21.40 | |
Maldossi | RifSal | gio 27/03/25 22.00 |
Rubriche speciali
Pala RifSal - allenamenti
Palestra Istituto Cavour - Marconi - Pascal
Via Assisana 40/D - Piscille - Perugia
Martedì 20.30:22.00 - Venerdì 20.30:22.30
Pala RifSal - partite
Sistemazione temporanea - Palestra San Marco PG